產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心拉力試驗(yàn)機(jī)鋼管拉力試驗(yàn)機(jī)鋼管拉力試驗(yàn)機(jī)
鋼管拉力試驗(yàn)機(jī)采用微機(jī)控制,系統(tǒng)內(nèi)置拉伸、撕裂、剝離、簾線等功能、傳感器測(cè)力分四檔,伸長(zhǎng)自動(dòng)跟蹤,無(wú)級(jí)調(diào)速,同步帶傳動(dòng)。系統(tǒng)內(nèi)置拉伸、撕裂、剝離、簾線等功能,可輸入試樣寬度、厚度、直徑、標(biāo)距、定伸率及定伸強(qiáng)度等。試驗(yàn)過(guò)程中,微機(jī)顯示力值和伸長(zhǎng)值,并根據(jù)試驗(yàn)要求,進(jìn)行格式化數(shù)據(jù)處理,由打印機(jī)打印測(cè)試后的Z大力值、拉伸強(qiáng)度、伸長(zhǎng)率、屈服強(qiáng)度、剝離力、撕裂強(qiáng)度等參數(shù)及曲線。
product
產(chǎn)品分類品牌 | KD/凱德 |
---|
一:鋼管拉力試驗(yàn)機(jī)概述
1 | 上下夾具安裝座。 |
2 | 觸動(dòng)停機(jī)桿及設(shè)定環(huán) |
3 | 橫梁:上下移動(dòng) |
4 | 大變形引伸計(jì):塑料、橡膠,金屬變形測(cè)量裝置 |
5 | 內(nèi)有南京T型絲杠驅(qū)動(dòng)裝置 |
6 | 皖南交流電機(jī)驅(qū)動(dòng),提供穩(wěn)定,可靠的轉(zhuǎn)速驅(qū)動(dòng) |
7 | 內(nèi)含中國(guó)臺(tái)灣東元變頻器交流變速系統(tǒng) |
8 | 多功能微控控制數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),EPSON彩色噴墨打印機(jī)(激光打印機(jī)選購(gòu) |
9 | 高精度S型電子傳感器 |
10 | 夾具:標(biāo)配壹副(其余夾具選購(gòu)) |
三:主要技術(shù)指標(biāo):
容量選擇 | 100KN |
容量分段 | 全程四檔:0.25/0.5/0.75/1,采用高精度16 bits A/D |
單位切換 | N |
荷重分解度 | 1/50000 |
荷重精度 | ±0.4% |
zui大行程(不含夾具) | 1000mm |
有效寬度 | 415mm |
測(cè)試速度 | 5-200mm/min |
變形分辨率 | 0.01 |
電源 | AC380 |
機(jī)臺(tái)重量 | 500kg |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 725mm╳540mm╳1930 mm |
四:軟件功能介紹: